同类产品
MF47 MF47A MF47B MF47C MF47D MF47E | 斯同瑞 | ¥80.00/台 | 类型:数字万用表,款式:手持式万用表,加工定制:是,重量:1,系列:万用表,测量电流范围:交流电流,直流电流,装箱数:90,测量电阻范围:20,测量电压范围:交流电压,直流电压 |
VICTOR89D | 斯同瑞 | ¥89.00/台 | 加工定制:否,测量电流范围:20,装箱数:30,测量电阻范围:20M,测量电压范围:AC750/DC1000 |
U1253B | 斯同瑞 | ¥3600.00/台 | 建议零售价:¥4500.00,类型:数字万用表,款式:手持式万用表,加工定制:否,规格:Agilent安捷伦U1253B,重量:U1253B,系列:U1253B,测量电流范围:交流电流,直流电流,装箱数:1,测量电阻范围:0,测量电压范围:交流电压,直流电压 |
安科瑞PZ80L-E3/C 三相数显电能表 | 斯同瑞 | ¥770.00/台 | 建议零售价:¥1100.00,加工定制:是,类型:三相多功能电能表,基本电流:1A 或 5A(A),准确度等级:0.5级,参比电压:100V 或 400V(V),电流倍率:1.2倍,显示方式:液晶显示,频率:50±5Hz,60±5Hz(Hz),最大电流:9999A(A) |
PZ48L-AI PZ72L-AI | 斯同瑞 | 加工定制:否,类型:数显电流测量仪表,测量范围:5(A),准确度:0.5级,电源电压:AC/DC220V(V),外形尺寸:48*48 75*75(mm),规格:PZ48L-AI,PZ48L-AI/C,PZ48L-AI/M,PZ7L-AI,PZ72L-AI/C,PZ72L-AI/M,PZ72L-AI/KC,PZ80L-AI,PZ80L-AI/C,PZ80L-AI/M,PZ80L-AI/KC,PZ80L-AI/K,PZ72L-AI/K,PZ80L-AI/J,PZ72L-AI/J,PZ96L-AI,PZ96L-AI/C,PZ96L-AI/M,PZ96L-AI/K,PZ96L-AI/J,PZ96L-AI/KC,PZ42L-AI,PZ42L-AI/C,PZ42L-AI/M,PZ42L-AI/K,PZ42L-AI-KC | |
TDM600 | 斯同瑞 | ¥12.00/台 | 类型:数字万用表,款式:手持式万用表,重量:0.1,测量电流范围:直流电流,测量电阻范围:200Ω/2000Ω/20kΩ ±(0.8%+8),测量电压范围:交流电压,直流电压,属性:属性值 |
MTX3281 | 斯同瑞 | ¥3627.00/台 | 类型:数字万用表,款式:手持式万用表,加工定制:否,重量:400g,系列:MTX,测量电流范围:交流电流,直流电流,装箱数:.........,测量电阻范围:1000,00 Ω - 10,0000 kΩ - 100,000 kΩ - 1000,00 kΩ -,测量电压范围:交流电压,直流电压 |
EXTECH EX710/EX720/EX730 | 斯同瑞 | ¥1000.00/台 | 加工定制:否,类型:数字钳型表,测量电压范围:EXTECH EX710/EX720/EX730(V),测量电流范围:EXTECH EX710/EX720/EX730(A),测量电阻范围:EXTECH EX710/EX720/EX730(Ω),装箱数:EXTECH EX710/EX720/EX730,重量:EXTECH EX710/EX720/EX730,外形尺寸:EXTECH EX710/EX720/EX730 |
EL830S/D-M | 斯同瑞 | 加工定制:是,类型:综合参数测试仪,测量范围:1200mm X 2100mm,精确度:可检测出裂纹宽度小于0.2μm,仪表尺寸:2.61*1.49*1.04(mm),适用范围:检测太阳能电池组件有无隐裂、碎片、虚焊、断栅及不同转换效率单片电池异常现象。,仪表重量:200(kg),工作电源:单相220V 10A 最大加载电压80V(V) | |
UT262A | 斯同瑞 | ¥420.00/台 | 加工定制:否,测量范围:AC 70V~600V,尺寸:70mm X 75mm X 30mm(mm),电池种类:1.5V*2 AA电池,电源电压:1.5V电池(5#)X 2(V),用途:功率测量,类型:钳式功率测量仪表 |
产品标签
仪表液晶,多功能仪表,网络仪表,专用仪表